RackNerd 独立服务器套餐
只展示独立服务器方案与配置
热门套餐
超值年付 VPS 方案
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 位置 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd VPS 1C 0.75G | 1 vCPU | 0.75 GB RAM | 15 GB SSD | 1.024 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $10.18 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1G | 1 vCPU | 1 GB RAM | 25 GB SSD | 2.048 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $10.60 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1G | 1 vCPU | 1 GB RAM | 17 GB SSD | 3.072 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $10.98 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1G | 1 vCPU | 1 GB RAM | 24 GB SSD | 2.048 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $11.29 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 0.5G | 1 vCPU | 0.5 GB RAM | 6 GB NVMe | 400 GB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $15.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1.5G | 1 vCPU | 1.5 GB RAM | 30 GB SSD | 3.072 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $16.88 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1G | 1 vCPU | 1 GB RAM | 15 GB NVMe | 1.024 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $17.99 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1G | 1 vCPU | 1 GB RAM | 24 GB NVMe | 2.56 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $18.18 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 2G | 1 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB SSD | 3.584 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $18.29 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2.5G | 2 vCPU | 2.5 GB RAM | 45 GB SSD | 3.072 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $18.66 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1.2G | 1 vCPU | 1.2 GB RAM | 25 GB NVMe | 2.56 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $18.88 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1.5G | 1 vCPU | 1.5 GB RAM | 30 GB NVMe | 2.56 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $19.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2G | 2 vCPU | 2 GB RAM | 25 GB SSD | 4.096 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $20.98 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 0.5G | 1 vCPU | 0.5 GB RAM | 10 GB NVMe | 500 GB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $23.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1.5G | 1 vCPU | 1.5 GB RAM | 25 GB HDD | 3.072 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $24.39 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1.5G | 1 vCPU | 1.5 GB RAM | 30 GB SSD | 3.072 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $25.95 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 2.5G | 3 vCPU | 2.5 GB RAM | 50 GB SSD | 6.656 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $26.25 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 3.5G | 3 vCPU | 3.5 GB RAM | 45 GB HDD | 7.168 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $28.99 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2G | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | 4.096 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $29.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2.5G | 2 vCPU | 2.5 GB RAM | 40 GB HDD | 5.12 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $29.50 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 4G | 3 vCPU | 4 GB RAM | 65 GB SSD | 6.656 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $29.98 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 3.5G | 3 vCPU | 3.5 GB RAM | 36 GB HDD | 5.12 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $30.19 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2G | 2 vCPU | 2 GB RAM | 38 GB NVMe | 4.096 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $31.88 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1G | 1 vCPU | 1 GB RAM | 20 GB NVMe | 2.048 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $32.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 3.5G | 2 vCPU | 3.5 GB RAM | 65 GB SSD | 7.168 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $32.49 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2.5G | 2 vCPU | 2.5 GB RAM | 38 GB NVMe | 4.096 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $32.98 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1.5G | 1 vCPU | 1.5 GB RAM | 22 GB NVMe | 3.072 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $35.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 1G | 1 vCPU | 1 GB RAM | 100 GB SSD | 10.24 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $35.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 4G | 2 vCPU | 4 GB RAM | 38 GB SSD | 4.096 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $35.49 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2G | 2 vCPU | 2 GB RAM | 50 GB HDD | 4.096 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $36.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2G | 2 vCPU | 2 GB RAM | 35 GB SSD | 4.096 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $38.78 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2.5G | 2 vCPU | 2.5 GB RAM | 50 GB HDD | 5.12 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $39.95 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2G | 2 vCPU | 2 GB RAM | 80 GB SSD | 2.048 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $40.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 4G | 3 vCPU | 4 GB RAM | 105 GB SSD | 9.216 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $43.88 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 5C 6G | 5 vCPU | 6 GB RAM | 100 GB SSD | 10.24 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $44.98 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 3G | 2 vCPU | 3 GB RAM | 55 GB NVMe | 6.144 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $45.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 3G | 2 vCPU | 3 GB RAM | 55 GB NVMe | 5.12 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $48.79 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated E3-1230 V2 16G [纽约] | E3-1230 V2 | 16 GB RAM | 500 GB HDD | 30.72 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 · 纽约 | $49.00 /月 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 4G | 2 vCPU | 4 GB RAM | 65 GB NVMe | 6.144 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $55.88 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated E3-1240 V3 32G [纽约] | E3-1240 V3 | 32 GB RAM | 500 GB SSD | 30.72 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 · 纽约 | $59.00 /月 | 购买 |
| RackNerd Dedicated E3-1240V3 32G [纽约] | E3-1240V3 | 32 GB RAM | 2048 GB SSD | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 · 纽约 | $59.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 4G | 3 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB HDD | 5.12 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $59.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 4C 6G | 4 vCPU | 6 GB RAM | 140 GB SSD | 12.288 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $59.99 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 2G | 1 vCPU | 2 GB RAM | 35 GB NVMe | 2.048 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $60.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 6C 8G | 6 vCPU | 8 GB RAM | 150 GB SSD | 20.48 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $62.49 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated E3-1240V3 32G [纽约] | E3-1240V3 | 32 GB RAM | 1024 GB SSD | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 · 纽约 | $64.95 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 1C 2.5G | 1 vCPU | 2.5 GB RAM | 40 GB NVMe | 3.584 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $69.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 2C 2.5G | 2 vCPU | 2.5 GB RAM | 40 GB NVMe | 6.144 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $69.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 4C 8G | 4 vCPU | 8 GB RAM | 100 GB HDD | 5.12 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $89.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 4C 6G | 4 vCPU | 6 GB RAM | 140 GB HDD | 6.144 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $95.00 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated Ryzen 5 7600 64G [犹他州] | Ryzen 5 7600 | 64 GB RAM | 1024 GB NVMe | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 · 犹他州 | $109.95 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 4G | 3 vCPU | 4 GB RAM | 60 GB NVMe | 6.144 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $115.00 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated E3-1240 V2 16G [多机房] | E3-1240 V2 | 16 GB RAM | 1024 GB SSD | 30.72 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 · 多机房 | $135.00 /月 | 购买 |
| RackNerd VPS 4C 8G | 4 vCPU | 8 GB RAM | 200 GB HDD | 8.192 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $135.00 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated AMD EPYC7402 128G [犹他州] | AMD EPYC7402 | 128 GB RAM | 2048 GB NVMe | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 · 犹他州 | $155.00 /月 | 购买 |
| 🔥 RackNerd Dedicated 2*E5-2630V3 128G [犹他州] | 2*E5-2630V3 | 128 GB RAM | 49152 GB HDD | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 · 犹他州 | $199.00 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated 2*E5-2683 V4 256G [纽约] | 2*E5-2683 V4 | 256 GB RAM | 4096 GB SSD | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 · 纽约 | $209.00 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated Ryzen 5 7600 64G | AMD Ryzen 5 7600 | 64 GB RAM | 1024 GB NVMe | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 | $219.00 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated Ryzen 7 7700 64G | AMD Ryzen 7 7700 | 64 GB RAM | 1024 GB NVMe | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 | $249.00 /年 | 购买 |
| 🔥 RackNerd Dedicated 2*E5-2640 V2 64G [洛杉矶] | 2*E5-2640 V2 | 64 GB RAM | 240 GB SSD | 204.8 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 · 洛杉矶 | $259.00 /月 | 购买 |
| RackNerd Dedicated Ryzen 9 7900 64G | AMD Ryzen 9 7900 | 64 GB RAM | 1024 GB NVMe | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 | $269.00 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 4C 12G | 4 vCPU | 12 GB RAM | 160 GB NVMe | 12.288 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $289.00 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated Ryzen 9 5950X 128G | AMD Ryzen 9 5950X | 128 GB RAM | 2048 GB NVMe | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 | $309.00 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated Ryzen 9 7950X3D 128G | AMD Ryzen 9 7950X3D | 128 GB RAM | 1024 GB NVMe | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 | $379.00 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated 2*E5-2640 V2 64G [洛杉矶] | 2*E5-2640 V2 | 64 GB RAM | 163840 GB HDD | 204.8 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 · 洛杉矶 | $479.00 /年 | 购买 |
| RackNerd Dedicated Ryzen 9 7950X3D 192G | AMD Ryzen 9 7950X3D | 192 GB RAM | 7864 GB NVMe | 无限流量 | 1 Gbps | 美国 | $499.00 /年 | 购买 |
* 以上为促销价格,具体以 RackNerd 官网实时价格为准。所有方案均含免费 IPv4、Full Root Access。
套餐说明
🖥️ 配置详情
- 虚拟化:KVM(完整虚拟化,独享资源)
- 存储:纯 SSD 硬盘,RAID-10 冗余
- 网络:1Gbps 端口,独立 IPv4 地址
- 面板:SolusVM 管理控制面板
- 系统:CentOS / Ubuntu / Debian / Rocky Linux 等
🎁 附赠权益
- 免费 IPv4:每台 VPS 含 1 个独立 IPv4 地址
- Root 权限:完全的 Root 管理员权限
- 即时开通:下单后自动部署,即买即用
- 免费许可证:含免费 Clientexec License
- 24/7 支持:全天候技术支持服务